Find Articles

قلم الناس: متابعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 29 غشت 2025، حسب بنك المغرب:

1 أورو: 10.2414 – 11.9022

1 دولار أمريكي: 8.7796 – 10.2034

1 دولار كندي: 6.3843 – 7.4195

1 جنيه إسترليني: 11.843 – 13.763

1 جنيه جبل طارق: 11.843 – 13.763

1 فرنك سويسري: 10.956 – 12.732

1 ريال سعودي: 2.3398 – 2.7192

1 دينار كويتي: 28.734 – 33.394

1 درهم إماراتي: 2.3903 – 2.7779

1 ريال قطري 2.4085 – 2.7991

1 دينار بحريني 23.288 – 27.064

100 ين ياباني 5.9701 – 6.9383

1 ريال عماني 22.804 – 26.502

قلم الناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *