Find Articles

قلم الناس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 14 مارس الجاري، وفق البيانات الرسمية لبنك المغرب:

العملة – الـشـراء – البـيـع

1 يورو 9.95960 11.5746

1 دولار أمريكي 9.17930 10.6679

1 دولار كندي 6.36880 7.40160

1 جنيه استرليني 11.8680 13.7920

1 جنيه جبل طارق 11.8670 13.7910

1 فرنك سويسري 10.3780 12.0600

1 ريال سعودي 2.44750 2.84430

1 دينار كويتي 29.7840 34.6140

1 درهم اماراتي 2.49940 2.90460

1 ريال قطري 2.51820 2.92660

1 دينار بحريني 24.3490 28.2970

100 ين ياباني 6.16190 7.16110

1 ريال عماني 23.8430 27.7090

قلم الناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *