في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 5 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
1 أورو : 10.2494 – 11.9114
1 دولار أمريكي : 8.7691 – 10.1911
1 دولار كندي : 6.3655 – 7.3977
1 جنيه إسترليني : 11.77 – 13.678
1 جنيه جبل طارق : 11.782 – 13.692
1 فرنك سويسري : 11.037 – 12.827
1 ريال سعودي : 2.3381 – 2.7173
1 دينار كويتي : 28.527 – 33.153
1 درهم إماراتي : 2.3874 – 2.7746
1 ريال قطري : 2.4058 – 2.796
1 دينار بحريني : 23.26 – 27.032
100 ين ياباني : 5.5856 – 6.4914
1 ريال عماني : 22.777 – 26.471















إرسال تعليق