قلم الناس
م.الرحموني
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————–
1 أورو 10.2648 – 11.9294
1 دولار أمريكي 8.74790 – 10.1665
1 دولار كندي 6.40120 – 7.43920
1 جنيه إسترليني 11.9100 – 13.8420
1 جنيه جبل طارق 11.9100 – 13.8420
1 فرنك سويسري 11.0100 – 12.7960
1 ريال سعودي 2.33240 – 2.71060
1 دينار كويتي 28.6340 – 33.2780
1 درهم إماراتي 2.38170 – 2.76790
1 ريال قطري 2.39970 – 2.78890
1 دينار بحريني 23.2040 – 26.9660
100 ين ياباني 5.98020 – 6.95000
1 ريال عماني 22.7220 – 26.4060.
















إرسال تعليق