قلم الناس: متابعة
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، حسب بنك المغرب:
1 أورو 10,2385 – 11,8987
1 دولار أمريكي 8,7839 – 10,2083
1 دولار كندي 6,2742 – 7,2916
1 جنيه إسترليني 11,725 – 13,627 1 جنيه جبل طارق 11,725 – 13,627
1 فرنك سويسري 11,055 – 12,847
1 ريال سعودي 2,3423 – 2,7221
1 دينار كويتي 28,64 – 33,284
1 درهم إماراتي 2,3915 – 2,7793
1 ريال قطري 2,4094 – 2,8002
1 دينار بحريني 23,3 – 27,078
100 ين ياباني 5,7727 – 6,7089
1 ريال عماني 22,815 – 26,515.
















إرسال تعليق